Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Pflegeheime. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Seniorenzentrum „Zum Stausee“
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.144,59 € | 770,00 € | 2.374,59 € |
Pflegegrad 3 | 3.636,49 € | 1.262,00 € | 2.374,49 € |
Pflegegrad 4 | 4.149,65 € | 1.775,00 € | 2.374,65 € |
Pflegegrad 5 | 4.379,63 € | 2.005,00 € | 2.374,63 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.206,04 € | 770,00 € | 2.436,04 € |
Pflegegrad 3 | 3.697,94 € | 1.262,00 € | 2.435,94 € |
Pflegegrad 4 | 4.211,10 € | 1.775,00 € | 2.436,10 € |
Pflegegrad 5 | 4.441,08 € | 2.005,00 € | 2.436,08 € |
Komfortzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.243,45 € | 770,00 € | 2.473,45 € |
Pflegegrad 3 | 3.735,36 € | 1.262,00 € | 2.473,36 € |
Pflegegrad 4 | 4.248,52 € | 1.775,00 € | 2.473,52 € |
Pflegegrad 5 | 4.478,50 € | 2.005,00 € | 2.473,50 € |
Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.231,21 € | 770,00 € | 2.461,21 € |
Pflegegrad 3 | 3.723,37 € | 1.262,00 € | 2.461,37 € |
Pflegegrad 4 | 4.236,27 € | 1.775,00 € | 2.461,27 € |
Pflegegrad 5 | 4.466,25 € | 2.005,00 € | 2.461,25 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.369,31 € | 770,00 € | 2.599,31 € |
Pflegegrad 3 | 3.861,48 € | 1.262,00 € | 2.599,48 € |
Pflegegrad 4 | 4.374,38 € | 1.775,00 € | 2.599,38 € |
Pflegegrad 5 | 4.604,36 € | 2.005,00 € | 2.599,36 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.