• Zur Hauptnavigation springen
  • Skip to main content
  • Zur Hauptsidebar springen
AWO Thüringen
Die AWO für Senioren
in Zeulenroda
Home
  • Unsere Häuser
    • Wohnen
    • Galerie
    • Kosten
    • Einzug
    • Häufig gestellte Fragen
    • Förderverein
    • Kontakt
      • „Am Birkenwäldchen“
      • „Zum Stausee“
      • Ihre Ansprechpartner
  • Pflege & Betreuung
    • Unsere Betreuung
    • Essen und Trinken
    • Einrichtungsleitbild
  • Veranstaltungen
  • Ausbildung
  • Stellenangebote

Kosten

Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Pflegeheime. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.

Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.

Seniorenzentrum „Zum Stausee“

Doppelzimmer

pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des
Heimbewohners
Pflegegrad 2  2.665,43 € 770,00 €     1.895,43 €
Pflegegrad 3  3.157,33 €1.262,00 €     1.895,33 €
Pflegegrad 4  3.670,51 €1.775,00 €     1.895,51 €
Pflegegrad 5  3.900,48 €2.005,00 €     1.895,48 €

Einzelzimmer

pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des
Heimbewohners
Pflegegrad 2  2.726,88 €770,00 €     1.956,88 €
Pflegegrad 3  3.218,78 €1.262,00 €     1.956,78 €
Pflegegrad 4  3.731,96 €1.775,00 €     1.956,96 €
Pflegegrad 5  3.961,93 €2.005,00 €     1.956,93 €

Komfortzimmer

pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des
Heimbewohners
Pflegegrad 2  2.764,30 €770,00 €     1.994,30 €
Pflegegrad 3  3.256,20 €1.262,00 €     1.994,20 €
Pflegegrad 4  3.769,37 €1.775,00 €     1.994,37 €
Pflegegrad 5  3.999,35 €2.005,00 €     1.994,35 €

Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“

Doppelzimmer

pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des
Heimbewohners
Pflegegrad 2  2.906,54 €  770,00 €  2.136,54 €
Pflegegrad 3  3.398,73 €  1.262,00 €  2.136,73 €
Pflegegrad 4  3.911,62 €  1.775,00 €  2.136,62 €
Pflegegrad 5  4.141,59 €  2.005,00 €  2.136,59 €

Einzelzimmer

pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des
Heimbewohners
Pflegegrad 2  3.044,65 €  770,00 €  2.274,65 €
Pflegegrad 3  3.536,84 €  1.262,00 €  2.274,84 €
Pflegegrad 4  4.049,72 €  1.775,00 €  2.274,72 €
Pflegegrad 5  4.279,70 €  2.005,00 €  2.274,70 €

Preise gültig ab 01.04.2023 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Haupt-Sidebar


25.09.2023

Erfolgreicher 1. Azubi-Tag bei der AWO AJS gGmbH

Würdigungen, Mitmach-Aktionen, Erfahrungsaustausch u.v.m.

mehr


24.09.2023

AWO-Ball 2023

Die Emma-Sachse-Ehrung 2023 ging an Gudrun Ulmer aus der AWO Greiz

mehr


30.08.2023

„Wir steuern auf einen Kollaps zu“

AWO Thüringen warnt vor Zusammenbruch des Pflegeversicherungssystems

mehr

AWO Thüringen
Die AWO für Senioren
in Zeulenroda
  • Impressum
  • Datenschutz